Pauschalen Camping
WINTER 2024/2025 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr (Standardstellplatz) inkl. 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe Inkl. SPA Bereich | ZWS 10.03.-10.04.25 28.04.-18.05.25 | NS 11.04.-27.04.25 | ||
PÄRCHENWOCHEN | ||||
1 Woche | 282,50 | 354,90 | ||
2 Wochen | 555,50 | 689,90 | ||
3 Wochen | 786,50 | 1002,80 | ||
SENIORENWOCHEN | ||||
1 Woche | 267,80 | 340,20 | ||
2 Wochen | 526,10 | 660,50 | ||
3 Wochen | 742,40 | 958,70 | ||
KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
1 Woche | 54,60 | 76,70 | ||
2 Wochen | 102,90 | 146,00 | ||
3 Wochen | 142,80 | 209,00 | ||
SOMMER 2025 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr (Standardstellplatz) inkl. 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe Inkl. SPA Bereich
|
ZWS
|
NS 08.09.-13.10.25
| ||
PÄRCHENWOCHEN | ||||
1 Woche | 272,00 | 338,10 | ||
2 Wochen | 524,00 | 661,50 | ||
3 Wochen | 762,30 | 970,20 | ||
SENIORENWOCHEN | ||||
1 Woche | 257,30 | 323,40 | ||
2 Wochen | 494,60 | 632,10 | ||
3 Wochen | 718,20 | 926,10 | ||
KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
1 Woche | 51,50 | 66,20 | ||
2 Wochen | 95,60 | 117,60 | ||
3 Wochen | 132,30 | 165,90 | ||
ACHTUNG!
Sämtliche Spezialangebote sind nur bis 1 Tag nach Ankunft buchbar und müssen auch bei vorzeitiger Abreise – ohne Ausnahme – voll bezahlt werden! Abreise bis spätestens 11 Uhr. Bei späterer Abreise wird – ohne Ausnahme – ein Zuschlag berechnet!